El Reino del TCG
⚔️ Ligas
Clasificación y estadísticas de la temporada actual
Top 3 temporada
🥇 Chalino Sanchéz · 87pts
🥈 MP · 69pts
🥉 Yorsh · 60pts
Decks más usados
1. Nami (OP11-041) ( veces)
2. Marshall.D.Teach (OP16-080) ( veces)
3. Boa Hancock (OP14-041) ( veces)
Deck más ganador
Nami (OP11-041)
67 victorias
Partidas esta temporada
242
en torneos oficiales
Racha activa
4
Yorsh
victorias seguidas
Tabla de posiciones por juego
| POS | JUGADOR | V | D | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 29 | 7 | 0 | 87 | |
| 🥈 | 23 | 9 | 0 | 69 | |
| 🥉 | 20 | 5 | 0 | 60 | |
| 4 | 17 | 17 | 1 | 52 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 39 | |
| 6 | 12 | 10 | 0 | 36 | |
| 7 | 11 | 19 | 1 | 34 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 33 | |
| 9 | 9 | 15 | 0 | 27 | |
| 10 | 7 | 4 | 0 | 21 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 12 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 14 | 7 | 6 | 0 | 21 | |
| 15 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
| 16 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 17 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| 20 | 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 21 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 22 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 23 | 3 | 15 | 0 | 9 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 25 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 28 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| 29 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 30 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 32 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| POS | JUGADOR | V | D | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | 2 | 0 | 15 | |
| 🥈 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 🥉 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 6 |
Aún no hay jugadores en esta liga. ¡Participa en un torneo para aparecer aquí!
Aún no hay jugadores en esta liga. ¡Participa en un torneo para aparecer aquí!
Próximos torneos
Viernes · 6:00 PM
Torneo Semanal One Piece TCG
Cupo: 16 jugadoresDomingo · 12:30 PM
Torneo Dominical One Piece TCG
Cupo: 16 jugadoresDomingo · 05:30 PM
Liga Pokémon TCG
Cupos abiertosPróximamente
Liga Digimon TCG
Cupos abiertosPróximamente
